Escala mensal
Horário 07:00 às 15:00 ·
| Tripulante | Cargo | 1ª folga | Folga dupla | 1 T | 2 Q | 3 Q | 4 S | 5 S | 6 D | 7 S | 8 T | 9 Q | 10 Q | 11 S | 12 S | 13 D | 14 S | 15 T | 16 Q | 17 Q | 18 S | 19 S | 20 D | 21 S | 22 T | 23 Q | 24 Q | 25 S | 26 S | 27 D | 28 S | 29 T | 30 Q | FR | FA | Trab. | Curso | Dom. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISTA / SAMSUNG · 0 tripulantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMBARQUE / FLIGHT / HCC · 0 tripulantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESEMBARQUE / APOIO RETIRA · 0 tripulantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOJA - AZUL FÁCIL · 0 tripulantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RETIRA / UNIDADES · 0 tripulantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUPORTE REC - SOL · 0 tripulantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADMINISTRATIVO · 0 tripulantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOCA / APOIO LOJA · 0 tripulantes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Os nomes vêm da aba Cadastro: escolha o tripulante na lista. Cursos, aniversário e período de admissão/desligamento são aplicados automaticamente na escala.